Tréner
Profil trénera (Aktívny/ 20.07.2015 - )
Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
---|---|---|---|
UEFA Grassroots C | T-UEFAGC-001428 | 20.04.2015 | 30.06.2018 |
UEFA Grassroots C | T-UEFAGC-001428 | 01.07.2020 | 31.12.2020 |
UEFA Grassroots C | T-UEFAGC-001428 | 01.01.2021 | 31.12.2023 |
UEFA Grassroots C | T-UEFAGC-001428 | 01.01.2024 | 31.12.2026 |
UEFA B | T-UEFAB-005040 | 24.06.2024 | 31.12.2027 |
Hráč
Profil hráča (Aktívny / 21.07.2005 - )
Status | Prvotný klub | Materský klub | Hosťujúci klub |
---|---|---|---|
Aktívny | MFK Vranov nad Topľou | OFK Dlhé Klčovo | TJ Družstevník Tovarné |
Hráč
Profil hráča (Aktívny / 21.07.2005 - )
Status | Prvotný klub | Materský klub | Hosťujúci klub |
---|---|---|---|
Aktívny | MFK Vranov nad Topľou | OFK Dlhé Klčovo | TJ Družstevník Tovarné |