Rozhodca
Profil rozhodcu (Aktívny/ 05.03.2012 - )
Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
---|---|---|---|
A - Pre amatérske súťaže | R-A-000558 | 01.07.2011 | 30.06.2013 |
A - Pre amatérske súťaže | R-A-000558 | 01.07.2016 | 30.06.2019 |
A - Pre amatérske súťaže | R-A-000558 | 01.07.2013 | 30.06.2016 |
A - Pre amatérske súťaže | R-A-000558 | 01.07.2019 | 30.06.2020 |
P - Pre profesionálne súťaže | R-P-000128 | 01.07.2024 | 30.06.2025 |
P - Pre profesionálne súťaže | R-P-000128 | 01.07.2022 | 30.06.2023 |
P - Pre profesionálne súťaže | R-P-000128 | 01.07.2019 | 30.06.2022 |
P - Pre profesionálne súťaže | R-P-000128 | 25.01.2015 | 30.06.2019 |
P - Pre profesionálne súťaže | R-P-000128 | 01.07.2023 | 30.06.2024 |
Delegát stretnutia
Profil delegáta stretnuia (Aktívny/ 28.12.2022 - )
Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
---|---|---|---|
A - Pre amatérske súťaže | DS-A-002075 | 20.11.2022 | 19.11.2026 |
Pozorovateľ rozhodcov
Profil pozorovateľa rozhodcov (Aktívny/ 02.01.2023 - )
Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
---|---|---|---|
LICENCIA_POZOROVATELA | DP-A-003091 | 20.11.2022 | 19.11.2026 |
Hráč
Profil hráča (Aktívny / 30.06.2003 - )
Status | Prvotný klub | Materský klub | Hosťujúci klub |
---|---|---|---|
Aktívny | FK Železiarne Podbrezová | FK Železiarne Podbrezová | - |