Tréner
Profil trénera (Neaktívny/ 09.03.2012 - )
Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
---|
Rozhodca
Profil rozhodcu (Aktívny/ 23.03.2012 - )
Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
---|---|---|---|
A - Pre amatérske súťaže | R-A-001674 | 01.07.2016 | 30.06.2019 |
A - Pre amatérske súťaže | R-A-001674 | 01.07.2011 | 30.06.2013 |
A - Pre amatérske súťaže | R-A-001674 | 01.07.2013 | 30.06.2016 |
P - Pre profesionálne súťaže | R-P-000127 | 01.07.2023 | 30.06.2024 |
P - Pre profesionálne súťaže | R-P-000127 | 01.07.2024 | 30.06.2025 |
P - Pre profesionálne súťaže | R-P-000127 | 25.01.2015 | 30.06.2019 |
P - Pre profesionálne súťaže | R-P-000127 | 01.07.2019 | 30.06.2022 |
P - Pre profesionálne súťaže | R-P-000127 | 01.07.2022 | 30.06.2023 |
Hráč
Profil hráča (Aktívny / 17.10.2002 - )
Status | Prvotný klub | Materský klub | Hosťujúci klub |
---|---|---|---|
Aktívny | FC TATRAN Prešov | FC TATRAN Prešov | - |