Rozhodca
Profil rozhodcu (Aktívny/ 21.09.2013 - )
Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
---|---|---|---|
A - Pre amatérske súťaže | R-A-007227 | 24.07.2024 | 30.06.2025 |
A - Pre amatérske súťaže | R-A-002854 | 17.03.2018 | 30.06.2018 |
A - Pre amatérske súťaže | R-A-002854 | 01.08.2018 | 30.06.2019 |
A - Pre amatérske súťaže | R-A-002854 | 02.08.2019 | 30.11.2019 |
A - Pre amatérske súťaže | R-A-005917 | 01.08.2020 | 30.06.2021 |
A - Pre amatérske súťaže | R-A-005917 | 01.08.2021 | 30.06.2022 |
A - Pre amatérske súťaže | R-A-006620 | 01.08.2022 | 30.06.2023 |
A - Pre amatérske súťaže | R-A-006620 | 01.08.2023 | 30.06.2024 |
Hráč
Profil hráča (Aktívny / 12.08.2002 - )
Status | Prvotný klub | Materský klub | Hosťujúci klub |
---|---|---|---|
Aktívny | TJ Lokomotíva - Trenčianska Teplá | Trenčiansky Futbalový Klub Opatová | - |