Tréner
Profil trénera (Aktívny/ 19.11.2015 - )
Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
---|---|---|---|
UEFA Grassroots C | T-UEFAGC-001632 | 01.01.2016 | 31.12.2018 |
UEFA B | T-UEFAB-002257 | 14.05.2019 | 30.06.2022 |
UEFA B | T-UEFAB-002257 | 01.07.2022 | 31.12.2025 |
Hráč
Profil hráča (Aktívny / 23.07.2002 - )
Status | Prvotný klub | Materský klub | Hosťujúci klub |
---|---|---|---|
Aktívny | ŠK Slovan Bratislava futbal | FK Vajnory | TJ Veľké Leváre |
Tréner
Profil trénera (Aktívny/ 19.11.2015 - )
Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
---|---|---|---|
UEFA Grassroots C | T-UEFAGC-001632 | 01.01.2016 | 31.12.2018 |
UEFA B | T-UEFAB-002257 | 14.05.2019 | 30.06.2022 |
UEFA B | T-UEFAB-002257 | 01.07.2022 | 31.12.2025 |
Hráč
Profil hráča (Aktívny / 23.07.2002 - )
Status | Prvotný klub | Materský klub | Hosťujúci klub |
---|---|---|---|
Aktívny | ŠK Slovan Bratislava futbal | FK Vajnory | TJ Veľké Leváre |