Tréner
Profil trénera (Aktívny/ 02.03.2012 - )
Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
---|---|---|---|
SFZ Goalkeeper | T-SFZGK-000054 | 01.03.2016 | 31.12.2022 |
UEFA Goalkeeper B | T-UEFAGKB-000026 | 02.05.2022 | 31.12.2025 |
UEFA Goalkeeper A | T-UEFAGKA-000055 | 24.06.2024 | 31.12.2027 |
UEFA A | T-UEFAA-002884 | 21.07.2021 | 31.12.2027 |
UEFA B | T-UEFAB-000042 | 01.01.2011 | 31.12.2022 |
Hráč
Profil hráča (Aktívny / 18.07.2002 - )
Status | Prvotný klub | Materský klub | Hosťujúci klub |
---|---|---|---|
Aktívny | STANZA | TJ Sokol Medzibrod | - |
Tréner
Profil trénera (Aktívny/ 02.03.2012 - )
Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
---|---|---|---|
SFZ Goalkeeper | T-SFZGK-000054 | 01.03.2016 | 31.12.2022 |
UEFA Goalkeeper B | T-UEFAGKB-000026 | 02.05.2022 | 31.12.2025 |
UEFA Goalkeeper A | T-UEFAGKA-000055 | 24.06.2024 | 31.12.2027 |
UEFA A | T-UEFAA-002884 | 21.07.2021 | 31.12.2027 |
UEFA B | T-UEFAB-000042 | 01.01.2011 | 31.12.2022 |
Hráč
Profil hráča (Aktívny / 18.07.2002 - )
Status | Prvotný klub | Materský klub | Hosťujúci klub |
---|---|---|---|
Aktívny | STANZA | TJ Sokol Medzibrod | - |