Tréner
Profil trénera (Aktívny/ 12.07.2012 - )
Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
---|---|---|---|
UEFA Elite Youth A | T-UEFAEYA-000020 | 25.07.2019 | 31.12.2022 |
UEFA Elite Youth A | T-UEFAEYA-000020 | 01.01.2023 | 31.12.2025 |
UEFA A | T-UEFAA-000612 | 09.01.2017 | 31.12.2022 |
UEFA A | T-UEFAA-000612 | 01.01.2023 | 31.12.2025 |
UEFA PRO študent | T-UEFAPST-001073 | 01.01.2023 | 31.12.2025 |
Hráč
Profil hráča (Neaktívny / 29.06.1998 - )
Status | Prvotný klub | Materský klub | Hosťujúci klub |
---|---|---|---|
Neaktívny | SLAVOJ TREBIŠOV | MFK Tatran Liptovský Mikuláš | - |