Rozhodca
Profil rozhodcu (Aktívny/ 22.02.2012 - )
Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
---|---|---|---|
P - Pre profesionálne súťaže | R-P-000050 | 01.07.2022 | 30.06.2023 |
P - Pre profesionálne súťaže | R-P-000050 | 01.07.2024 | 30.06.2025 |
P - Pre profesionálne súťaže | R-P-000050 | 01.07.2017 | 30.06.2019 |
P - Pre profesionálne súťaže | R-P-000050 | 01.07.2019 | 30.06.2022 |
P - Pre profesionálne súťaže | R-P-000050 | 01.07.2023 | 30.06.2024 |
P - Pre profesionálne súťaže | R-P-000050 | 01.07.2012 | 30.06.2014 |
P - Pre profesionálne súťaže | R-P-000050 | 01.07.2015 | 30.06.2017 |
P - Pre profesionálne súťaže | R-P-000050 | 01.07.2014 | 30.06.2015 |
Delegát stretnutia
Profil delegáta stretnuia (Aktívny/ 17.01.2022 - )
Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
---|---|---|---|
A - Pre amatérske súťaže | DS-A-002052 | 15.01.2022 | 14.01.2026 |
Pozorovateľ rozhodcov
Profil pozorovateľa rozhodcov (Aktívny/ 20.01.2022 - )
Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
---|---|---|---|
LICENCIA_POZOROVATELA | DP-A-003039 | 15.01.2022 | 14.01.2026 |
Hráč
Profil hráča (Aktívny / 29.05.1997 - )
Status | Prvotný klub | Materský klub | Hosťujúci klub |
---|---|---|---|
Aktívny | FC Spartak Trnava | ŠPORTOVÉ KLUBY BLAVA 1928 | - |