Rozhodca
Profil rozhodcu (Aktívny/ 23.07.2012 - )
Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
---|---|---|---|
A - Pre amatérske súťaže | R-A-002011 | 01.07.2012 | 30.06.2014 |
A - Pre amatérske súťaže | R-A-002011 | 01.08.2018 | 30.06.2019 |
A - Pre amatérske súťaže | R-A-006108 | 01.07.2021 | 07.07.2021 |
A - Pre amatérske súťaže | R-A-005961 | 19.08.2020 | 30.06.2021 |
A - Pre amatérske súťaže | R-A-006619 | 01.08.2022 | 30.06.2023 |
A - Pre amatérske súťaže | R-A-006178 | 01.08.2021 | 30.06.2022 |
A - Pre amatérske súťaže | R-A-007136 | 15.03.2024 | 30.06.2025 |
Hráč
Profil hráča (Aktívny / 01.07.1996 - )
Status | Prvotný klub | Materský klub | Hosťujúci klub |
---|---|---|---|
Aktívny | TJ Hradišťan Jasenica | TJ Hradišťan Jasenica | - |