Rozhodca
Profil rozhodcu (Aktívny/ 05.03.2012 - )
Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
---|---|---|---|
A - Pre amatérske súťaže | R-A-000588 | 01.07.2013 | 30.06.2017 |
A - Pre amatérske súťaže | R-A-000588 | 01.07.2024 | 30.06.2025 |
A - Pre amatérske súťaže | R-A-000588 | 01.07.2017 | 30.06.2019 |
A - Pre amatérske súťaže | R-A-000588 | 01.07.2021 | 30.06.2022 |
A - Pre amatérske súťaže | R-A-000588 | 01.07.2023 | 30.06.2024 |
A - Pre amatérske súťaže | R-A-000588 | 01.07.2019 | 30.06.2020 |
A - Pre amatérske súťaže | R-A-000588 | 01.07.2022 | 30.06.2023 |
A - Pre amatérske súťaže | R-A-000588 | 01.07.2011 | 30.06.2013 |
A - Pre amatérske súťaže | R-A-000588 | 01.07.2020 | 30.06.2021 |
Hráč
Profil hráča (Aktívny / 10.08.1995 - )
Status | Prvotný klub | Materský klub | Hosťujúci klub |
---|---|---|---|
Aktívny | Grinavský futbalový klub 1923 | Grinavský futbalový klub 1923 | - |