Rozhodca
Profil rozhodcu (Aktívny/ 25.02.2012 - )
Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
---|---|---|---|
A - Pre amatérske súťaže | R-A-000031 | 06.08.2016 | 30.06.2017 |
A - Pre amatérske súťaže | R-A-000031 | 01.07.2011 | 30.06.2013 |
A - Pre amatérske súťaže | R-A-000031 | 18.03.2023 | 31.12.2023 |
A - Pre amatérske súťaže | R-A-000031 | 17.07.2021 | 31.12.2021 |
A - Pre amatérske súťaže | R-A-000031 | 16.03.2024 | 31.12.2024 |
A - Pre amatérske súťaže | R-A-000031 | 04.08.2018 | 30.06.2019 |
A - Pre amatérske súťaže | R-A-000031 | 25.07.2020 | 30.06.2021 |
A - Pre amatérske súťaže | R-A-000031 | 03.08.2019 | 30.06.2020 |
A - Pre amatérske súťaže | R-A-000031 | 17.08.2017 | 31.12.2017 |
A - Pre amatérske súťaže | R-A-000031 | 10.03.2018 | 30.06.2018 |
A - Pre amatérske súťaže | R-A-000031 | 13.03.2022 | 31.12.2022 |
Hráč
Profil hráča (Aktívny / 20.01.1994 - )
Status | Prvotný klub | Materský klub | Hosťujúci klub |
---|---|---|---|
Aktívny | OŠK Somotor | OŠK Somotor | - |