Tréner
Profil trénera (Aktívny/ 13.05.2012 - )
Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
---|---|---|---|
UEFA Grassroots C | T-UEFAGC-000378 | 01.01.2014 | 30.06.2017 |
UEFA B | T-UEFAB-001952 | 01.07.2017 | 30.06.2020 |
UEFA B | T-UEFAB-001952 | 01.07.2020 | 31.12.2020 |
UEFA B | T-UEFAB-001952 | 01.01.2021 | 31.12.2023 |
UEFA B | T-UEFAB-001952 | 01.01.2024 | 31.12.2026 |
Hráč
Profil hráča (Neaktívny / 19.07.1992 - )
Status | Prvotný klub | Materský klub | Hosťujúci klub |
---|---|---|---|
Neaktívny | TJ Družstevník Dvory nad Žitavou | FKM Nové Zámky | - |