Rozhodca
Profil rozhodcu (Aktívny/ 22.02.2012 - )
Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
---|---|---|---|
A - Pre amatérske súťaže | R-A-006669 | 01.07.2022 | 30.06.2027 |
P - Pre profesionálne súťaže | R-P-000054 | 01.07.2019 | 30.06.2022 |
P - Pre profesionálne súťaže | R-P-000054 | 01.07.2014 | 30.06.2015 |
P - Pre profesionálne súťaže | R-P-000054 | 01.07.2017 | 30.06.2019 |
P - Pre profesionálne súťaže | R-P-000054 | 01.07.2015 | 30.06.2017 |
P - Pre profesionálne súťaže | R-P-000054 | 01.07.2012 | 30.06.2014 |
Delegát stretnutia
Profil delegáta stretnuia (Aktívny/ 01.08.2013 - )
Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
---|---|---|---|
A - Pre amatérske súťaže | DS-A-000710 | 19.02.2018 | 23.07.2021 |
A - Pre amatérske súťaže | DS-A-000710 | 24.07.2021 | 05.02.2022 |
A - Pre amatérske súťaže | DS-A-000710 | 06.02.2022 | 05.02.2026 |
Pozorovateľ rozhodcov
Profil pozorovateľa rozhodcov (Aktívny/ 25.03.2014 - )
Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
---|---|---|---|
LICENCIA_POZOROVATELA | DP-A-000764 | 01.03.2018 | 28.02.2021 |
LICENCIA_POZOROVATELA | DP-A-000764 | 01.03.2021 | 28.02.2025 |
LICENCIA_POZOROVATELA | DP-P-000207 | 03.07.2021 | 03.07.2024 |
LICENCIA_POZOROVATELA | DP-P-000207 | 04.07.2024 | 30.06.2025 |
Hráč
Profil hráča (Aktívny / 05.02.1992 - )
Status | Prvotný klub | Materský klub | Hosťujúci klub |
---|---|---|---|
Aktívny | 1. PFC Tatramat Poprad | ŠK Slovan Plavé Vozokany | - |