Tréner
Profil trénera (Aktívny/ 06.02.2017 - )
Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
---|---|---|---|
UEFA Grassroots C | T-UEFAGC-002228 | 21.11.2016 | 31.12.2019 |
UEFA A | T-UEFAA-003039 | 26.11.2023 | 31.12.2026 |
UEFA B | T-UEFAB-002140 | 29.06.2018 | 30.06.2021 |
UEFA B | T-UEFAB-002140 | 01.07.2021 | 31.12.2024 |
Rozhodca
Profil rozhodcu (Neaktívny/ 12.11.2012 - )
Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
---|---|---|---|
Č - Čakateľ | R-C-000034 | 18.10.2012 | 30.06.2013 |
Č - Čakateľ | R-C-000034 | 29.03.2019 | 31.03.2019 |
A - Pre amatérske súťaže | R-A-003354 | 01.04.2019 | 31.12.2019 |
Hráč
Profil hráča (Aktívny / 10.06.1992 - )
Status | Prvotný klub | Materský klub | Hosťujúci klub |
---|---|---|---|
Aktívny | Stará Ľubovňa Redfox Football Club | Stará Ľubovňa Redfox Football Club | - |
Hráč
Profil hráča (Aktívny / 10.06.1992 - )
Status | Prvotný klub | Materský klub | Hosťujúci klub |
---|---|---|---|
Aktívny | Stará Ľubovňa Redfox Football Club | Stará Ľubovňa Redfox Football Club | - |