Rozhodca
Profil rozhodcu (Aktívny/ 09.03.2012 - )
Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
---|---|---|---|
A - Pre amatérske súťaže | R-A-003748 | 25.02.2020 | 22.03.2021 |
A - Pre amatérske súťaže | R-A-003748 | 01.05.2021 | 31.12.2021 |
A - Pre amatérske súťaže | R-A-000949 | 01.07.2011 | 30.06.2013 |
A - Pre amatérske súťaže | R-A-000949 | 18.02.2018 | 18.02.2019 |
A - Pre amatérske súťaže | R-A-000949 | 24.02.2019 | 24.02.2020 |
A - Pre amatérske súťaže | R-A-006492 | 27.02.2022 | 27.02.2023 |
A - Pre amatérske súťaže | R-A-006492 | 17.02.2024 | 17.02.2025 |
A - Pre amatérske súťaže | R-A-006492 | 28.02.2023 | 28.01.2024 |
Hráč
Profil hráča (Aktívny / 02.05.1992 - )
Status | Prvotný klub | Materský klub | Hosťujúci klub |
---|---|---|---|
Aktívny | TJ Magura Poruba | TJ Magura Poruba | - |