Rozhodca
Profil rozhodcu (Aktívny/ 07.03.2012 - )
Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
---|---|---|---|
A - Pre amatérske súťaže | R-A-000626 | 01.07.2011 | 30.06.2013 |
A - Pre amatérske súťaže | R-A-000626 | 09.02.2019 | 08.02.2022 |
A - Pre amatérske súťaže | R-A-006463 | 09.02.2022 | 31.01.2025 |
Delegát stretnutia
Profil delegáta stretnuia (Aktívny/ 17.06.2013 - )
Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
---|---|---|---|
A - Pre amatérske súťaže | DS-A-000643 | 24.05.2013 | 24.05.2018 |
A - Pre amatérske súťaže | DS-A-000643 | 25.11.2018 | 25.11.2022 |
A - Pre amatérske súťaže | DS-A-000643 | 05.02.2023 | 04.02.2027 |
Pozorovateľ rozhodcov
Profil pozorovateľa rozhodcov (Aktívny/ 11.02.2015 - )
Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
---|---|---|---|
LICENCIA_POZOROVATELA | DP-A-003134 | 05.02.2023 | 04.02.2027 |
Hráč
Profil hráča (Aktívny / 03.05.1992 - )
Status | Prvotný klub | Materský klub | Hosťujúci klub |
---|---|---|---|
Aktívny | ŠK Bešeňov | ŠK Bešeňov | - |