Rozhodca
Profil rozhodcu (Aktívny/ 04.04.2012 - )
Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
---|---|---|---|
A - Pre amatérske súťaže | R-A-003320 | 01.04.2019 | 11.03.2022 |
A - Pre amatérske súťaže | R-A-001907 | 01.07.2011 | 30.06.2013 |
A - Pre amatérske súťaže | R-A-006556 | 17.04.2024 | 17.04.2025 |
A - Pre amatérske súťaže | R-A-006556 | 28.03.2022 | 28.03.2024 |
Delegát stretnutia
Profil delegáta stretnuia (Neaktívny/ 01.08.2013 - )
Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
---|---|---|---|
A - Pre amatérske súťaže | DS-A-000662 | 16.03.2018 | 16.03.2022 |
Pozorovateľ rozhodcov
Profil pozorovateľa rozhodcov (Neaktívny/ 06.09.2013 - )
Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
---|---|---|---|
LICENCIA_POZOROVATELA | DP-A-000608 | 22.02.2015 | 28.02.2017 |
LICENCIA_POZOROVATELA | DP-A-000608 | 01.03.2017 | 28.02.2019 |
LICENCIA_POZOROVATELA | DP-A-000608 | 01.03.2019 | 28.02.2022 |
Hráč
Profil hráča (Aktívny / 28.05.1992 - )
Status | Prvotný klub | Materský klub | Hosťujúci klub |
---|---|---|---|
Aktívny | TJ Turbína Hlinné | TJ Turbína Hlinné | - |