Info
Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
---|---|---|---|
1438835 | - | - | 5f5137e2e93845738cc1aae5 |
Športový odborník
Organizácia | Typ | Dátum od - do |
---|---|---|
TJ ŠK Drienok Mošovce | Technický pracovník | 3.9.2020 - |
TJ ŠK Drienok Mošovce | Cvičiteľ | 3.9.2020 - |
TJ ŠK Drienok Mošovce | Učiteľ | 3.9.2020 - |
TJ ŠK Drienok Mošovce | Usporiadateľ | 3.9.2020 - |
TJ ŠK Drienok Mošovce | Funkcionár | 3.9.2020 - |
TJ ŠK Drienok Mošovce | Časomerač | 3.9.2020 - |
TJ ŠK Drienok Mošovce | Zapisovateľ | 3.9.2020 - |
TJ ŠK Drienok Mošovce | Organizátor | 3.9.2020 - |
TJ ŠK Drienok Mošovce | Vedúci družstva / Tímový manažér | 3.9.2020 - |
TJ ŠK Drienok Mošovce | Hlavný usporiadateľ | 3.9.2020 - |
TJ ŠK Drienok Mošovce | Hlásateľ | 3.9.2020 - |
TJ ŠK Drienok Mošovce | Videotechnik | 3.9.2020 - |
TJ ŠK Drienok Mošovce | Kustod | 3.9.2020 - |
TJ ŠK Drienok Mošovce | Fyzioterapeut | 3.9.2020 - |
TJ ŠK Drienok Mošovce | Skaut | 3.9.2020 - |
Štatistika hráča
Sezóna | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žiadne údaje |