Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1438331 | - | - | 5f4e5a5dd2e2d501b5290d85 |
Športový odborník
| Organizácia | Typ | Dátum od - do |
|---|---|---|
| Telovýchovná Jednota AC Mužla | Technický pracovník | 27.5.2021 - |
| Telovýchovná Jednota AC Mužla | Kontrolór | 27.5.2021 - |
| Telovýchovná Jednota AC Mužla | Videotechnik | 27.5.2021 - |
| Telovýchovná Jednota AC Mužla | Fyzioterapeut | 27.5.2021 - |
| Telovýchovná Jednota AC Mužla | Usporiadateľ | 1.9.2020 - |
| Telovýchovná Jednota AC Mužla | Funkcionár | 1.9.2020 - |
| Telovýchovná Jednota AC Mužla | Organizátor | 1.9.2020 - |
| Telovýchovná Jednota AC Mužla | Vedúci družstva / Tímový manažér | 1.9.2020 - |
| Telovýchovná Jednota AC Mužla | Hlavný usporiadateľ | 1.9.2020 - |
Štatistika hráča
Sezóna | P | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|






