Info
Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
---|---|---|---|
1435522 | 1.7.2024 - 30.6.2025 | - | 5f3c35c1f2140d7ecde5e665 |
Športový odborník
Organizácia | Typ | Dátum od - do |
---|---|---|
MFK Dolný Kubín, s. r. o. | Usporiadateľ | 22.7.2024 - |
MFK Dolný Kubín, s. r. o. | Funkcionár | 22.7.2024 - |
MFK Dolný Kubín, s. r. o. | Organizátor | 22.7.2024 - |
MFK Dolný Kubín, s. r. o. | Vedúci družstva / Tímový manažér | 22.7.2024 - |
MFK Dolný Kubín, s. r. o. | Hlavný usporiadateľ | 22.7.2024 - |
Mestský futbalový klub Dolný Kubín | Vedúci družstva / Tímový manažér | 18.8.2020 - |
Štatistika hráča
Sezóna | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žiadne údaje |