Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1414339 | 1.7.2025 - 30.6.2026 | - | 5d65977386dc8b72383543a4 |
Licencie
| Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
|---|---|---|---|
| rozhodca | R-P-000345 | 02.06.2024 | 01.06.2027 |
| rozhodca | R-A-003407 | 01.07.2024 | 30.06.2025 |
| rozhodca | R-A-003407 | 01.07.2023 | 30.06.2024 |
| rozhodca | R-A-003407 | 01.07.2022 | 30.06.2023 |
| rozhodca | R-A-003407 | 01.07.2020 | 30.06.2022 |
| rozhodca | R-A-003407 | 04.08.2019 | 30.06.2020 |
Štatistika hráča
Sezóna | P | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|






