Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1393749 | 1.7.2025 - 30.6.2026 | - | 5d6592b786dc8b723834a575 |
Hráč
Aktívny (22.8.2017)
Primárny klub
*MFK Dukla Banská BystricaMaterský klub
MFK Dukla Banská BystricaŠtatistika hráča
Sezóna | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 13 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 44 | 1664 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 25 | 1143 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 25 | 1064 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 19 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 7 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 7 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 14 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 13 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkovo | 167 | 7931 | 0 | 0 | 0 | 0 |






