Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1384543 | 1.7.2025 - 30.6.2026 | - | 5d6590cf86dc8b7238345fdc |
Športový odborník
| Organizácia | Typ | Dátum od - do |
|---|---|---|
| OFK Marhaň-Koprivnica o.z. | Vedúci družstva / Tímový manažér | 1.8.2025 - |
| FC TATRAN Prešov, a. s. | Vedúci družstva / Tímový manažér | 6.8.2021 - |
| Mestský futbalový klub Veľký Šariš | Vedúci družstva / Tímový manažér | 28.7.2020 - |
Licencie
| Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
|---|---|---|---|
| Tréner | T-UEFAB-004535 | 01.01.2025 | 31.12.2027 |
| Tréner | T-UEFAB-004535 | 07.09.2021 | 31.12.2024 |
| Tréner | T-UEFAGC-002239 | 01.01.2021 | 31.12.2023 |
| Tréner | T-UEFAGC-002239 | 01.07.2020 | 31.12.2020 |
| Tréner | T-UEFAGC-002239 | 21.11.2016 | 31.12.2019 |
Štatistika hráča
Sezóna | P | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|






