Info
Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
---|---|---|---|
1292719 | 1.7.2019 - 17.7.2020 | - | 5d657b2c86dc8b72383041c4 |
Športový odborník
Organizácia | Typ | Dátum od - do |
---|---|---|
Obecný športový klub Fintice | Vedúci družstva / Tímový manažér | 28.8.2022 - |
Obecný športový klub Fintice | Hlavný usporiadateľ | 28.8.2022 - |
Obecný športový klub Fintice | Hlásateľ | 28.8.2022 - |
Obecný športový klub Fintice | Videotechnik | 28.8.2022 - |
Obecný športový klub Fintice | Kustod | 28.8.2022 - |
Obecný športový klub Fintice | Inštruktor | 28.8.2022 - |
Obecný športový klub Fintice | Masér | 28.8.2022 - |
Obecný športový klub Fintice | Lekár / Zdravotník | 28.8.2022 - |
Licencie
Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
---|---|---|---|
Inštruktor | 11 | 09.08.2021 | |
Lekár / Zdravotník | 2 | 08.08.2021 | |
Masér | 5 | 04.08.2021 |
Štatistika hráča
Sezóna | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | 16 | 1271 | 0 | 3 | 1 | 0 |
2017/2018 | 22 | 1398 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2016/2017 | 11 | 449 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2015/2016 | 12 | 351 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | 24 | 1608 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | 20 | 1221 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Celkovo | 109 | 6303 | 8 | 5 | 1 | 1 |