Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1290137 | 1.7.2025 - 30.6.2026 | - | 5d657a8486dc8b72383013ba |
Športový odborník
| Organizácia | Typ | Dátum od - do |
|---|---|---|
| Obecný ŠK Sokol Chminianska Nová Ves | Technický pracovník | 2.10.2020 - 11.7.2022 |
| Obecný ŠK Sokol Chminianska Nová Ves | Usporiadateľ | 2.10.2020 - 11.7.2022 |
| Obecný ŠK Sokol Chminianska Nová Ves | Funkcionár | 2.10.2020 - 11.7.2022 |
| Obecný ŠK Sokol Chminianska Nová Ves | Organizátor | 2.10.2020 - 11.7.2022 |
| Obecný ŠK Sokol Chminianska Nová Ves | Vedúci družstva / Tímový manažér | 2.10.2020 - 11.7.2022 |
| Obecný ŠK Sokol Chminianska Nová Ves | Hlavný usporiadateľ | 2.10.2020 - 11.7.2022 |
| Obecný ŠK Sokol Chminianska Nová Ves | Kustod | 2.10.2020 - 11.7.2022 |
| Obecný ŠK Sokol Chminianska Nová Ves | Fyzioterapeut | 2.10.2020 - 11.7.2022 |
Štatistika hráča
Sezóna | P | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|






