Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1287290 | 1.7.2025 - 30.6.2026 | - | 5d6579e786dc8b72382fe937 |
Športový odborník
| Organizácia | Typ | Dátum od - do |
|---|---|---|
| Šport klub Nesvady | Vedúci družstva / Tímový manažér | 31.8.2024 - |
| Mestský športový klub Nové Zámky | Cvičiteľ | 6.9.2019 - |
| Mestský športový klub Nové Zámky | Usporiadateľ | 6.9.2019 - |
| Mestský športový klub Nové Zámky | Funkcionár | 6.9.2019 - |
| Mestský športový klub Nové Zámky | Časomerač | 6.9.2019 - |
| Mestský športový klub Nové Zámky | Zapisovateľ | 6.9.2019 - |
| Mestský športový klub Nové Zámky | Organizátor | 6.9.2019 - |
| Mestský športový klub Nové Zámky | Vedúci družstva / Tímový manažér | 6.9.2019 - |
| Mestský športový klub Nové Zámky | Hlavný usporiadateľ | 6.9.2019 - |
| Mestský športový klub Nové Zámky | Skaut | 6.9.2019 - |
Športový odborník
| Organizácia | Typ | Dátum od - do |
|---|---|---|
| Šport klub Nesvady | Vedúci družstva / Tímový manažér | 31.8.2024 - |
| Mestský športový klub Nové Zámky | Cvičiteľ | 6.9.2019 - |
| Mestský športový klub Nové Zámky | Usporiadateľ | 6.9.2019 - |
| Mestský športový klub Nové Zámky | Funkcionár | 6.9.2019 - |
| Mestský športový klub Nové Zámky | Časomerač | 6.9.2019 - |
| Mestský športový klub Nové Zámky | Zapisovateľ | 6.9.2019 - |
| Mestský športový klub Nové Zámky | Organizátor | 6.9.2019 - |
| Mestský športový klub Nové Zámky | Vedúci družstva / Tímový manažér | 6.9.2019 - |
| Mestský športový klub Nové Zámky | Hlavný usporiadateľ | 6.9.2019 - |
| Mestský športový klub Nové Zámky | Skaut | 6.9.2019 - |
Licencie
| Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
|---|---|---|---|
| Tréner | T-UEFAGC-002599 | 01.01.2020 | 31.12.2022 |
| Tréner | T-UEFAGC-002599 | 05.01.2017 | 31.12.2019 |
Štatistika hráča
Sezóna | P | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|






