Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1265746 | 1.7.2025 - 30.6.2026 | - | 5d65759d86dc8b72382ecfe8 |
Športový odborník
| Organizácia | Typ | Dátum od - do |
|---|---|---|
| Akadémia Procházka & Bukata Pečeňady | Usporiadateľ | 13.8.2024 - |
| Akadémia Procházka & Bukata Pečeňady | Vedúci družstva | 13.8.2024 - |
| Akadémia Procházka & Bukata Pečeňady | Hlavný usporiadateľ | 13.8.2024 - |
| Akadémia Procházka & Bukata Pečeňady | Lekár / Zdravotník | 13.8.2024 - |
| ŠK Pečeňady | Lekár / Zdravotník | 6.8.2021 - |
| Telovýchovná jednota Družstevník Zvončín | Vedúci družstva | 22.8.2023 - 1.7.2025 |
| Telovýchovná jednota Vinohradník Suchá nad Parnou | Vedúci družstva | 20.8.2022 - 1.7.2025 |
Licencie
| Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
|---|---|---|---|
| Lekár / Zdravotník | X-2016063 | 10.03.2016 | |
| Tréner | T-UEFAB-004624 | 01.01.2022 | 31.12.2024 |
| Tréner | T-UEFAGC-003987 | 01.07.2019 | 31.12.2022 |
Štatistika hráča
Sezóna | P | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|






