Info
Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
---|---|---|---|
1259877 | 1.7.2024 - 30.6.2025 | - | 5d65743a86dc8b72382e800f |
Športový odborník
Organizácia | Typ | Dátum od - do |
---|---|---|
Obec Rožňavské Bystré | Technický pracovník | 27.4.2023 - |
Obec Rožňavské Bystré | Kontrolór | 27.4.2023 - |
Obec Rožňavské Bystré | Cvičiteľ | 27.4.2023 - |
Obec Rožňavské Bystré | Učiteľ | 27.4.2023 - |
Obec Rožňavské Bystré | Usporiadateľ | 27.4.2023 - |
Obec Rožňavské Bystré | Funkcionár | 27.4.2023 - |
Obec Rožňavské Bystré | Časomerač | 27.4.2023 - |
Obec Rožňavské Bystré | Zapisovateľ | 27.4.2023 - |
Obec Rožňavské Bystré | Organizátor | 27.4.2023 - |
Obec Rožňavské Bystré | Vedúci družstva / Tímový manažér | 27.4.2023 - |
Obec Rožňavské Bystré | Hlavný usporiadateľ | 27.4.2023 - |
Obec Rožňavské Bystré | Hlásateľ | 27.4.2023 - |
Obec Rožňavské Bystré | Videotechnik | 27.4.2023 - |
Obec Rožňavské Bystré | Kustod | 27.4.2023 - |
Obec Rožňavské Bystré | Fyzioterapeut | 27.4.2023 - |
Obec Rožňavské Bystré | Skaut | 27.4.2023 - |
Štatistika hráča
Sezóna | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 4 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 9 | 595 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018/2019 | 4 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | 9 | 581 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2016/2017 | 18 | 964 | 4 | 2 | 0 | 0 |
2015/2016 | 23 | 1999 | 10 | 4 | 1 | 0 |
2014/2015 | 12 | 1040 | 3 | 5 | 0 | 0 |
2013/2014 | 11 | 972 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2012/2013 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkovo | 94 | 6508 | 18 | 14 | 1 | 0 |