Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1244345 | 1.7.2025 - 30.6.2026 | - | 5d65705f86dc8b72382db47b |
Športový odborník
| Organizácia | Typ | Dátum od - do |
|---|---|---|
| Futbalový klub FC-Ražňany | Technický pracovník | 20.8.2025 - |
| Futbalový klub FC-Ražňany | Kontrolór | 20.8.2025 - |
| Futbalový klub FC-Ražňany | Cvičiteľ | 20.8.2025 - |
| Futbalový klub FC-Ražňany | Učiteľ | 20.8.2025 - |
| Futbalový klub FC-Ražňany | Usporiadateľ | 20.8.2025 - |
| Futbalový klub FC-Ražňany | Funkcionár | 20.8.2025 - |
| Futbalový klub FC-Ražňany | Časomerač | 20.8.2025 - |
| Futbalový klub FC-Ražňany | Zapisovateľ | 20.8.2025 - |
| Futbalový klub FC-Ražňany | Organizátor | 20.8.2025 - |
| Futbalový klub FC-Ražňany | Vedúci družstva | 20.8.2025 - |
| Futbalový klub FC-Ražňany | Hlavný usporiadateľ | 20.8.2025 - |
| Futbalový klub FC-Ražňany | Hlásateľ | 20.8.2025 - |
| Futbalový klub FC-Ražňany | Videotechnik | 20.8.2025 - |
| Futbalový klub FC-Ražňany | Kustod | 20.8.2025 - |
| Futbalový klub FC-Ražňany | Fyzioterapeut | 20.8.2025 - |
| Futbalový klub FC-Ražňany | Skaut | 20.8.2025 - |
Štatistika hráča
Sezóna | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 10 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 8 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 12 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | 25 | 1090 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Celkovo | 55 | 2046 | 2 | 0 | 0 | 0 |






