Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1229828 | 1.7.2025 - 30.6.2026 | - | 5d656c7586dc8b72382cdc56 |
Športový odborník
| Organizácia | Typ | Dátum od - do |
|---|---|---|
| Obecný športový klub Udavské | Časomerač | 11.4.2018 - |
| Obecný športový klub Udavské | Vedúci družstva / Tímový manažér | 11.4.2018 - |
| Obecný športový klub Udavské | Hlavný usporiadateľ | 11.4.2018 - |
| Obecný športový klub Udavské | Hlásateľ | 11.4.2018 - |
| Obecný športový klub Udavské | Videotechnik | 11.4.2018 - |
| Obecný športový klub Udavské | Kustod | 11.4.2018 - |
| Obecný športový klub Udavské | Usporiadateľ | 11.4.2018 - |
Licencie
| Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
|---|---|---|---|
| rozhodca | R-A-002694 | 01.03.2019 | 28.02.2022 |
| Tréner | T-UEFAGC-003513 | 13.12.2018 | 31.12.2021 |
| rozhodca | R-A-002694 | 01.03.2017 | 28.02.2019 |
Štatistika hráča
Sezóna | P | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|






