Info
Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
---|---|---|---|
1222837 | 1.7.2024 - 30.6.2025 | - | 5d656a8486dc8b72382c8268 |
Hráč
Aktívny (1.8.2007)
Primárny klub
FK DemjataMaterský klub
MFK Slovan SabinovHosťujúci klub
FK Požiarnik MedzanyŠportový odborník
Organizácia | Typ | Dátum od - do |
---|---|---|
FK Demjata | Vedúci družstva / Tímový manažér | 18.9.2023 - 17.3.2025 |
Terniansky športový klub TERŇA | Usporiadateľ | 25.8.2022 - 14.9.2023 |
Terniansky športový klub TERŇA | Funkcionár | 25.8.2022 - 14.9.2023 |
Terniansky športový klub TERŇA | Vedúci družstva / Tímový manažér | 25.8.2022 - 14.9.2023 |
Terniansky športový klub TERŇA | Skaut | 25.8.2022 - 14.9.2023 |
FK Demjata | Časomerač | 21.4.2022 - 17.3.2025 |
FK Demjata | Vedúci družstva / Tímový manažér | 21.4.2022 - 17.9.2023 |
FK Demjata | Hlavný usporiadateľ | 21.4.2022 - 17.3.2025 |
FK Demjata | Hlásateľ | 21.4.2022 - 17.3.2025 |
FK Demjata | Videotechnik | 21.4.2022 - 17.3.2025 |
FK Demjata | Kustod | 21.4.2022 - 17.3.2025 |
TJ Sokol Hrabkov | Vedúci družstva / Tímový manažér | 22.8.2017 - 14.7.2020 |
Terniansky športový klub TERŇA | Usporiadateľ | 4.8.2017 - 14.7.2020 |
Terniansky športový klub TERŇA | Vedúci družstva / Tímový manažér | 4.8.2017 - 14.7.2020 |
Terniansky športový klub TERŇA | Hlavný usporiadateľ | 4.8.2017 - 14.7.2020 |
Licencie
Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
---|---|---|---|
Tréner | T-UEFAGC-003259 | 01.01.2025 | 31.12.2027 |
Tréner | T-UEFAGC-003259 | 01.07.2021 | 31.12.2024 |
Tréner | T-UEFAGC-003259 | 03.08.2018 | 30.06.2021 |
Štatistika hráča
Sezóna | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 10 | 752 | 3 | 4 | 0 | 0 |
2023/2024 | 25 | 2107 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2022/2023 | 24 | 1721 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2021/2022 | 27 | 2401 | 3 | 5 | 0 | 0 |
2020/2021 | 17 | 1530 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2019/2020 | 20 | 1755 | 5 | 6 | 0 | 0 |
2018/2019 | 28 | 2341 | 13 | 2 | 0 | 0 |
2017/2018 | 25 | 2022 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2016/2017 | 25 | 2243 | 18 | 3 | 0 | 0 |
2015/2016 | 14 | 1249 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014/2015 | 25 | 2229 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2013/2014 | 21 | 1782 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Celkovo | 261 | 22132 | 57 | 32 | 0 | 0 |