Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1158806 | 1.7.2025 - 30.6.2026 | - | 5d6559c186dc8b7238292f30 |
Hráč
Aktívny (10.7.2002)
Primárny klub
TJ ZKŠ Malé KršteňanyMaterský klub
FUTBALOVÝ KLUB SLOVAN ŠIMONOVANY - PARTIZÁNSKEŠtatistika hráča
Sezóna | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 15 | 1204 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 25 | 2122 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 11 | 833 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 8 | 474 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 12 | 884 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 8 | 720 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 14 | 1165 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 21 | 1238 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 5 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | 27 | 2113 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Celkovo | 146 | 11062 | 19 | 10 | 0 | 0 |






