Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1149979 | 18.7.2020 - 30.6.2021 | - | 5d6556e586dc8b72382899f9 |
Športový odborník
| Organizácia | Typ | Dátum od - do |
|---|---|---|
| Telovýchovná jednota Štart Svinná | Usporiadateľ | 27.7.2017 - |
| Telovýchovná jednota Štart Svinná | Funkcionár | 27.7.2017 - |
| Telovýchovná jednota Štart Svinná | Organizátor | 27.7.2017 - |
| Telovýchovná jednota Štart Svinná | Vedúci družstva / Tímový manažér | 27.7.2017 - |
| Telovýchovná jednota Štart Svinná | Hlavný usporiadateľ | 27.7.2017 - |
Štatistika hráča
Sezóna | P | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|






