Info
Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
---|---|---|---|
1092900 | 1.7.2024 - 30.6.2025 | - | 5d65470786dc8b7238261fc1 |
Hráč
Aktívny (15.7.1992)
Primárny klub
TJ Roma Moldava nad BodvouMaterský klub
FK Bodva Moldava nad BodvouLicencie
Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
---|---|---|---|
rozhodca | R-A-000016 | 01.03.2025 | 28.02.2028 |
rozhodca | R-A-000016 | 01.03.2022 | 28.02.2025 |
rozhodca | R-A-000016 | 01.03.2019 | 28.02.2022 |
rozhodca | R-A-000016 | 01.03.2017 | 28.02.2019 |
rozhodca | R-A-000016 | 20.02.2015 | 28.02.2017 |
rozhodca | R-A-000016 | 01.07.2011 | 30.06.2013 |
Štatistika hráča
Sezóna | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žiadne údaje |