Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1064954 | 1.7.2018 - 30.6.2019 | - | 5d653f3b86dc8b72382507b2 |
Športový odborník
| Organizácia | Typ | Dátum od - do |
|---|---|---|
| Futbalový klub Bukovce | Usporiadateľ | 28.7.2019 - |
| Futbalový klub Bukovce | Funkcionár | 28.7.2019 - |
| Futbalový klub Bukovce | Organizátor | 28.7.2019 - |
| Futbalový klub Bukovce | Vedúci družstva / Tímový manažér | 28.7.2019 - |
| Futbalový klub Bukovce | Hlavný usporiadateľ | 28.7.2019 - |
| Futbalový klub Bukovce | Hlásateľ | 28.7.2019 - |
| Futbalový klub Bukovce | Videotechnik | 28.7.2019 - |
Štatistika hráča
Sezóna | P | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|






