Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1038591 | 1.7.2022 - 30.6.2023 | - | 5d65383286dc8b7238240dae |
Športový odborník
| Organizácia | Typ | Dátum od - do |
|---|---|---|
| FUTBALOVÝ KLUB TATRAN ZÁMUTOV | Usporiadateľ | 20.11.2019 - |
| FUTBALOVÝ KLUB TATRAN ZÁMUTOV | Funkcionár | 20.11.2019 - |
| FUTBALOVÝ KLUB TATRAN ZÁMUTOV | Časomerač | 20.11.2019 - |
| FUTBALOVÝ KLUB TATRAN ZÁMUTOV | Zapisovateľ | 20.11.2019 - |
| FUTBALOVÝ KLUB TATRAN ZÁMUTOV | Organizátor | 20.11.2019 - |
| FUTBALOVÝ KLUB TATRAN ZÁMUTOV | Vedúci družstva / Tímový manažér | 20.11.2019 - |
| FUTBALOVÝ KLUB TATRAN ZÁMUTOV | Hlavný usporiadateľ | 20.11.2019 - |
| FUTBALOVÝ KLUB TATRAN ZÁMUTOV | Hlásateľ | 20.11.2019 - |
| FUTBALOVÝ KLUB TATRAN ZÁMUTOV | Videotechnik | 20.11.2019 - |
| FUTBALOVÝ KLUB TATRAN ZÁMUTOV | Kustod | 20.11.2019 - |
| FUTBALOVÝ KLUB TATRAN ZÁMUTOV | Fyzioterapeut | 20.11.2019 - |
Štatistika hráča
Sezóna | P | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|






