Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1031286 | 1.7.2023 - 30.6.2024 | - | 5d65365086dc8b723823d02d |
Športový odborník
| Organizácia | Typ | Dátum od - do |
|---|---|---|
| Obecný športový klub Brehy | Funkcionár | 18.3.2024 - |
| Obecný športový klub Brehy | Organizátor | 18.3.2024 - |
| Obecný športový klub Brehy | Vedúci družstva / Tímový manažér | 18.3.2024 - |
| Obecný športový klub Brehy | Skaut | 18.3.2024 - |
Štatistika hráča
Sezóna | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 18 | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 25 | 512 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 5 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 14 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 30 | 1579 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 26 | 1152 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 26 | 844 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 24 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 25 | 733 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | 16 | 774 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkovo | 217 | 6159 | 3 | 9 | 0 | 0 |






