Info
Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
---|---|---|---|
1009511 | 1.7.2024 - 30.6.2025 | - | 5d65304b86dc8b7238230ee9 |
Licencie
Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
---|---|---|---|
Pozorovateť | DP-A-000294 | 01.03.2025 | 28.02.2028 |
Delegát | DS-A-000294 | 16.02.2025 | 15.02.2029 |
Pozorovateť | DP-A-000294 | 01.03.2022 | 28.02.2025 |
Delegát | DS-A-000294 | 31.07.2021 | 15.02.2025 |
Pozorovateť | DP-A-000294 | 01.03.2019 | 28.02.2022 |
Delegát | DS-A-000294 | 11.02.2018 | 30.07.2021 |
Pozorovateť | DP-A-000294 | 01.03.2017 | 28.02.2019 |
Pozorovateť | DP-A-000294 | 22.02.2015 | 28.02.2017 |
Tréner | T-C-000630 | 02.12.2012 | 31.12.2015 |
Pozorovateť | DP-A-000294 | 01.07.2011 | 30.06.2014 |
Štatistika hráča
Sezóna | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žiadne údaje |