Info
Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
---|---|---|---|
1139707 | 1.7.2023 - 30.6.2024 | - | 5d5690ca9a5ee058dc029ae8 |
Licencie
Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
---|---|---|---|
Delegát | DS-A-000948 | 23.01.2022 | 22.01.2026 |
Pozorovateť | DP-A-000734 | 23.01.2022 | 22.01.2026 |
Pozorovateť | DP-P-000198 | 03.07.2021 | 03.07.2024 |
Delegát | DS-A-000948 | 08.05.2018 | 22.01.2022 |
Pozorovateť | DP-A-000734 | 08.05.2018 | 22.01.2022 |
rozhodca | R-P-000053 | 01.07.2017 | 30.06.2019 |
rozhodca | R-P-000053 | 01.07.2015 | 30.06.2017 |
rozhodca | R-P-000053 | 01.07.2014 | 30.06.2015 |
rozhodca | R-P-000053 | 01.07.2012 | 30.06.2014 |
Štatistika hráča
Sezóna | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | 3 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | 4 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Celkovo | 12 | 965 | 1 | 0 | 0 | 0 |