Info
Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
---|---|---|---|
1219542 | 1.7.2024 - 30.6.2025 | - | 5a81975f2f711633af60498b |
Športový odborník
Organizácia | Typ | Dátum od - do |
---|---|---|
FC KOŠICE a.s. | Vedúci družstva / Tímový manažér | 11.1.2024 - |
FK I - BA a. s. | Hlásateľ | 15.10.2018 - 29.7.2021 |
Licencie
Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
---|---|---|---|
Tréner | T-UEFAEYA-000076 | 04.08.2022 | 31.12.2025 |
Tréner | T-UEFAA-000591 | 01.07.2022 | 31.12.2025 |
Tréner | T-UEFAEAS-001046 | 01.07.2021 | 30.06.2024 |
Tréner | T-UEFAA-000591 | 01.07.2016 | 30.06.2022 |
Štatistika hráča
Sezóna | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 11 | 980 | 3 | 4 | 0 | 0 |
2023/2024 | 16 | 1243 | 3 | 4 | 0 | 0 |
2022/2023 | 27 | 2117 | 7 | 7 | 0 | 2 |
2021/2022 | 29 | 2362 | 17 | 9 | 0 | 0 |
2020/2021 | 11 | 912 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2019/2020 | 6 | 444 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2018/2019 | 20 | 1614 | 13 | 2 | 0 | 1 |
2017/2018 | 8 | 710 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2016/2017 | 26 | 2214 | 12 | 7 | 0 | 0 |
2015/2016 | 21 | 1620 | 8 | 7 | 1 | 0 |
2014/2015 | 13 | 1144 | 10 | 3 | 0 | 0 |
2013/2014 | 12 | 1004 | 7 | 4 | 0 | 0 |
2012/2013 | 19 | 1655 | 3 | 6 | 0 | 0 |
Celkovo | 219 | 18019 | 88 | 59 | 1 | 3 |
Správy z Futbalnetu
V zápase siedmej ligy došlo ku kurióznej situácii.
Budúci lekári z Islandu neprišli. Derby rozhodol tréner brankár, ktorý je i rozhodcaKlub má finančné problémy.
Áčko Hamšík Academy údajne končí, hráči si môžu hľadať nové klubyPrišli milióny, ktoré v dejinách Slovenska nemajú obdobu.
Z obrovskej straty do výšok. Slovan priznal najväčší zisk v dejináchTretia časť románu Švajdochlík z prostredia dedinského futbalu.
Takto má vyzerať koniec! Ako si Valdo zamiloval plešatého génia, ktorý prešiel okolo Zlatej Niképo 05:30
(Ne)tradičné zhrnutie kola futbalovej Niké ligy.
Najznámejší básnik je vraj Rytmus, najobľúbenejší pohár je ten zmrzlinový (tréneroviny)Poprad zdolal Vranov nad Topľou 3:0.
Kto nevidel, neuverí. Hostia mohli vyhrávať 6:0, no zvíťazili domáci rozdielom triedy