Info
Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
---|---|---|---|
1009690 | 1.7.2023 - 30.6.2024 | - | 59f8515a2f7116052aaa3058 |
Športový odborník
Organizácia | Typ | Dátum od - do |
---|---|---|
Futbalový klub Lokomotíva Trnava | Technický pracovník | 2.8.2017 - |
Futbalový klub Lokomotíva Trnava | Kontrolór | 2.8.2017 - |
Futbalový klub Lokomotíva Trnava | Usporiadateľ | 2.8.2017 - |
Futbalový klub Lokomotíva Trnava | Funkcionár | 2.8.2017 - |
Futbalový klub Lokomotíva Trnava | Zapisovateľ | 2.8.2017 - |
Futbalový klub Lokomotíva Trnava | Organizátor | 2.8.2017 - |
Futbalový klub Lokomotíva Trnava | Vedúci družstva / Tímový manažér | 2.8.2017 - |
Futbalový klub Lokomotíva Trnava | Hlavný usporiadateľ | 2.8.2017 - |
Štatistika hráča
Sezóna | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žiadne údaje |