Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1315459 | 1.7.2025 - 30.6.2026 | - | 59ddfc952f71167567a03ad2 |
Športový odborník
| Organizácia | Typ | Dátum od - do |
|---|---|---|
| Športový klub Nitra - Dolné Krškany | Fyzioterapeut | 20.8.2023 - |
| Futbal Nitra a. s. | Organizátor | 21.9.2019 - |
| Futbal Nitra a. s. | Vedúci družstva / Tímový manažér | 30.4.2018 - |
Licencie
| Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
|---|---|---|---|
| Tréner | T-UEFAA-000135 | 01.01.2024 | 31.12.2026 |
| Delegát | DS-A-001024 | 04.07.2020 | 04.07.2024 |
| Tréner | T-UEFAA-000135 | 01.01.2008 | 31.12.2009 |
Štatistika hráča
Sezóna | P | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|






