Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1195180 | 1.7.2025 - 30.6.2026 | - | 59db199f2f711634a8e6c3d5 |
Športový odborník
| Organizácia | Typ | Dátum od - do |
|---|---|---|
| FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa a. s. | Vedúci družstva | 8.8.2024 - |
| FK Železiarne Podbrezová a.s. | Vedúci družstva | 18.8.2021 - |
| TJ Sokol Hrabkov | Vedúci družstva | 2.8.2021 - |
| FK Železiarne Podbrezová a.s. | Cvičiteľ | 27.7.2020 - |
| FK Železiarne Podbrezová a.s. | Organizátor | 27.7.2020 - |
| TJ Sokol Hrabkov | Vedúci družstva | 22.4.2018 - 31.7.2021 |
Licencie
| Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
|---|---|---|---|
| Tréner | T-UEFAEYA-000124 | 06.08.2025 | 31.12.2028 |
| Tréner | T-UEFAA-002958 | 31.01.2023 | 31.12.2028 |
| Tréner | T-UEFAB-002347 | 13.12.2019 | 31.12.2022 |
| Tréner | T-UEFAGC-003037 | 19.03.2018 | 31.12.2020 |
Štatistika hráča
Sezóna | P | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|






