Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1278812 | 1.7.2025 - 30.6.2026 | - | 5980fac52f71165821e25068 |
Športový odborník
| Organizácia | Typ | Dátum od - do |
|---|---|---|
| AMATÉRSKY FUTBALOVÝ KLUB TOPOĽANY | Technický pracovník | 5.8.2017 - 17.12.2025 |
| AMATÉRSKY FUTBALOVÝ KLUB TOPOĽANY | Cvičiteľ | 5.8.2017 - 17.12.2025 |
| AMATÉRSKY FUTBALOVÝ KLUB TOPOĽANY | Učiteľ | 5.8.2017 - 17.12.2025 |
| AMATÉRSKY FUTBALOVÝ KLUB TOPOĽANY | Usporiadateľ | 5.8.2017 - 17.12.2025 |
| AMATÉRSKY FUTBALOVÝ KLUB TOPOĽANY | Funkcionár | 5.8.2017 - 17.12.2025 |
| AMATÉRSKY FUTBALOVÝ KLUB TOPOĽANY | Časomerač | 5.8.2017 - 17.12.2025 |
| AMATÉRSKY FUTBALOVÝ KLUB TOPOĽANY | Zapisovateľ | 5.8.2017 - 17.12.2025 |
| AMATÉRSKY FUTBALOVÝ KLUB TOPOĽANY | Organizátor | 5.8.2017 - 17.12.2025 |
| AMATÉRSKY FUTBALOVÝ KLUB TOPOĽANY | Vedúci družstva | 5.8.2017 - 17.12.2025 |
| AMATÉRSKY FUTBALOVÝ KLUB TOPOĽANY | Hlavný usporiadateľ | 5.8.2017 - 17.12.2025 |
| AMATÉRSKY FUTBALOVÝ KLUB TOPOĽANY | Hlásateľ | 5.8.2017 - 17.12.2025 |
| AMATÉRSKY FUTBALOVÝ KLUB TOPOĽANY | Videotechnik | 5.8.2017 - 17.12.2025 |
Licencie
| Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
|---|---|---|---|
| rozhodca | R-A-002818 | 01.03.2026 | 29.02.2028 |
| rozhodca | R-A-002818 | 01.03.2023 | 28.02.2026 |
| rozhodca | R-A-006028 | 01.01.2021 | 31.12.2022 |
| rozhodca | R-A-003388 | 01.01.2019 | 31.12.2020 |
| rozhodca | R-A-002818 | 01.01.2017 | 31.12.2018 |
| rozhodca | R-C-000230 | 01.07.2016 | 31.12.2016 |
Štatistika hráča
Sezóna | P | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|






