Tréner
Profil trénera (Neaktívny/ 10.05.2019 - )
Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
---|---|---|---|
UEFA Grassroots C | T-UEFAGC-003698 | 22.03.2019 | 31.12.2022 |
Rozhodca
Profil rozhodcu (Aktívny/ 08.03.2012 - )
Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
---|---|---|---|
A - Pre amatérske súťaže | R-A-000725 | 01.07.2014 | 30.06.2016 |
A - Pre amatérske súťaže | R-A-000725 | 01.07.2011 | 30.06.2013 |
A - Pre amatérske súťaže | R-A-000725 | 01.07.2016 | 30.06.2018 |
A - Pre amatérske súťaže | R-A-000725 | 09.02.2019 | 08.02.2022 |
A - Pre amatérske súťaže | R-A-000725 | 16.07.2013 | 30.06.2014 |
P - Pre profesionálne súťaže | R-P-000201 | 01.07.2024 | 30.06.2025 |
P - Pre profesionálne súťaže | R-P-000201 | 27.05.2018 | 30.06.2022 |
P - Pre profesionálne súťaže | R-P-000201 | 01.07.2023 | 30.06.2024 |
P - Pre profesionálne súťaže | R-P-000201 | 01.07.2022 | 30.06.2023 |
Hráč
Profil hráča (Aktívny / 31.03.2009 - )
Status | Prvotný klub | Materský klub | Hosťujúci klub |
---|---|---|---|
Aktívny | Telovýchovná jednota Skloplast Trnava | Telovýchovná jednota Skloplast Trnava | - |