Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1161299 | 1.7.2025 - 30.6.2026 | - | 5d655ab386dc8b7238296ac1 |
Hráč
Aktívny (6.8.2002)
Primárny klub
FK Bodva Moldava nad BodvouMaterský klub
TJ JablonovéHosťujúci klub
FK PredmierŠtatistika hráča
Sezóna | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 16 | 1238 | 29 | 3 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 11 | 900 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 19 | 1551 | 15 | 5 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 21 | 1745 | 14 | 6 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 11 | 990 | 12 | 2 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 16 | 983 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 19 | 1622 | 11 | 4 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | 9 | 806 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | 23 | 1993 | 16 | 7 | 0 | 0 |
| Celkovo | 151 | 11828 | 117 | 36 | 0 | 0 |






