Tréner
Profil trénera (Aktívny/ 13.06.2012 - )
Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
---|---|---|---|
UEFA Elite Youth A | T-UEFAEYA-000044 | 20.12.2021 | 31.12.2026 |
UEFA A | T-UEFAA-000295 | 06.08.2013 | 30.06.2020 |
UEFA A | T-UEFAA-000295 | 01.07.2020 | 31.12.2020 |
UEFA A | T-UEFAA-000295 | 01.01.2021 | 31.12.2023 |
UEFA PRO | T-UEFAPRO-001375 | 29.01.2024 | 31.12.2026 |
Hráč
Profil hráča (Neaktívny / 16.06.1992 - )
Status | Prvotný klub | Materský klub | Hosťujúci klub |
---|---|---|---|
Neaktívny | FK Senica | FC Baník Prievidza | - |