Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1486455 | 1.7.2025 - 30.6.2026 | - | 64facdb6f17aea9db5232c18 |
Športový odborník
| Organizácia | Typ | Dátum od - do |
|---|---|---|
| Mestský futbalový klub Spartak Medzev | Usporiadateľ | 20.4.2024 - |
| Mestský futbalový klub Spartak Medzev | Vedúci družstva / Tímový manažér | 20.4.2024 - |
| Mestský futbalový klub Spartak Medzev | Hlavný usporiadateľ | 20.4.2024 - |
| Mestský futbalový klub Spartak Medzev | Fyzioterapeut | 20.4.2024 - |
| Mestský futbalový klub Spartak Medzev | Usporiadateľ | 20.4.2024 - |
| Mestský futbalový klub Spartak Medzev | Vedúci družstva / Tímový manažér | 20.4.2024 - |
| Mestský futbalový klub Spartak Medzev | Hlavný usporiadateľ | 20.4.2024 - |
| Mestský futbalový klub Spartak Medzev | Fyzioterapeut | 20.4.2024 - |
Licencie
| Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
|---|---|---|---|
| Tréner | T-UEFAC-000583 | 19.06.2023 | 31.12.2026 |
Štatistika hráča
Sezóna | P | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|






