Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1426760 | 1.7.2025 - 30.6.2026 | - | 5dcbc3fcbc462e394c38a1ae |
Hráč
Aktívny (11.9.2019)
Primárny klub
FK Dubnica nad VáhomMaterský klub
FK Spartak Dubnica nad VáhomHosťujúci klub
FK BelušaŠtatistika hráča
Sezóna | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 13 | 839 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 11 | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 15 | 1050 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 20 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 17 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 13 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 7 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkovo | 96 | 5809 | 1 | 1 | 0 | 0 |






