Info
Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
---|---|---|---|
1413165 | 1.7.2024 - 30.6.2025 | - | 5d65973d86dc8b7238353d37 |
Štatistika hráča
Sezóna | P | A | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
---|---|---|---|
1413165 | 1.7.2024 - 30.6.2025 | - | 5d65973d86dc8b7238353d37 |
Sezóna | P | A | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
---|---|---|---|
rozhodca | R-A-006852 | 23.03.2024 | 28.02.2027 |
rozhodca | R-A-006852 | 01.04.2023 | 22.03.2024 |
rozhodca | R-A-006565 | 01.04.2022 | 31.03.2023 |
rozhodca | R-A-006231 | 25.08.2021 | 31.03.2022 |
rozhodca | R-A-005944 | 07.08.2020 | 06.08.2021 |
rozhodca | R-A-003301 | 01.09.2018 | 31.12.2019 |
Sezóna | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žiadne údaje |